Poniżej prezentujemy interaktywny cennik badań mikrobiologii klinicznej. Po poniższym linkiem znajdziesz również cennik w pliku w formacie pdf.
DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ DRÓG ODDECHOWYCH
Miejsce pobrania: I wymaz z nosa I nosogardzieli I gardła I migdałków I jamy ustnej I języka I plwociny I treść z zatok I inne I
| BADANIE | METODA | Czas oczekiwania | Cena zł |
|---|---|---|---|
| a. Badanie w kierunku bakterii tlenowych i grzybów drożdżopodobnych | hodowla | do 5 dni | 80 |
| b. Badanie w kierunku bakterii tlenowych | hodowla | 3 – 5 dni | 60 |
| c. Badanie w kierunku bakterii beztlenowych | hodowla | 10 – 21 dni | 100 |
| d. Badanie w kierunku grzybów drożdżopodobnych (identyfikacja, antymykogram) | hodowla | do 5 dni | 60 |
| e. Mycoplasma pneumoniae / Chlamydophila pneumoniae | PCR | 2 – 4 dni | 150 |
| f. Bordetella pertussis (krztusiec) | PCR | 2 – 4 dni | 150 |
| g. Pneumocystis jiroveci (wymaz spod nagłośni – pobranie przez lekarza) | PCR | 2 – 4 dni | 150 |
| h. Wirus grypy A, Wirus grypy B | antygen | do 30 min | 20 |
| i. Wirus RSV (Respiratory syncytial virus) | antygen | do 30 min | 20 |
| j. Wirus HAdV (Human adenowirus) | antygen | do 30 min | 20 |
| k. Wirus Sars-CoV-2 | antygen | do 30 min | 20 |
| l. Wirusy: Grypa A, B, RSV, HAdV, Sars-CoV-2 | antygen | do 30 min | 60 |
| ł. Szybki test identyfikacyjny – wykrycie Streptococcus pyogenes (migdałki) | antygen | do 30 min | 20 |
DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ SKÓRY, RAN, I ZAKAŻEŃ O INNYM UMIEJSCOWIENIU W TYM ZAKAŻEŃ GRZYBICZYCH
Miejsce pobrania: I zmiany skórne I rana I przetoka I ropa I wymaz ze zmiany trądzikowej I treść czyraka I wymaz z owrzodzenia I wymaz z oka I ucha I inne I
| BADANIE | METODA | Czas oczekiwania | Cena zł |
|---|---|---|---|
| a. Badanie w kierunku bakterii tlenowych i grzybów drożdżopodobnych (identyfikacja, antymykogram) | hodowla | do 7 dni | 80 |
| b. Badanie w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych | hodowla | 10 dni | 120 |
| c. Badanie w kierunku bakterii tlenowych | hodowla | 3 – 7 dni | 60 |
| d. Badanie w kierunku beztlenowych | hodowla | 10 dni | 100 |
| e. badanie w kierunku obecności grzybów drożdżopodobnych (identyfikacja, antymykogram) | hodowla | do 7 dni | 60 |
| f. Badanie w kierunku dermatofitów, identyfikacja | hodowla | do 30 dni | 90 |
| g. Badanie w kierunku grzybów z rodzaju Malassezia | hodowla | do 21 dni | 90 |
| h. Badanie w kierunku grzybów drożdżopodobnych, dermatofitów | hodowla | do 30 dni | 130 |
| i. Badanie w kierunku grzybów drożdżopodobnych, dermatofitów, Malassezia | hodowla | do 30 dni | 190 |
BADANIE MIKROBIOLOGICZNE MOCZU
| BADANIE | METODA | Czas oczekiwania | Cena zł |
|---|---|---|---|
| a. badanie ilościowe z oznaczeniem lekowrażliwości | hodowla | 48 godzin | 50 |
POZOSTAŁE BADANIA
| BADANIE | METODA | Czas oczekiwania | Cena zł |
|---|---|---|---|
| a. Diagnostyka w kierunku obecności nużeńca ludzkiego (Demodex spp.) | preparat bezpośredni | 24 godz. | 50 |
| b. Cytologia ginekologiczna | preparat mikroskopowy | 7 dni | 70 |
| c. Badanie cytologiczne błony śluzowej nosa | preparat mikroskopowy | 7 dni | 100 |
| d. Badanie nosicielstwa Staphylococcus (MSSA, MRSA, MRSE) | hodowla | 5 dni | 50 |
| e. Badanie nosicielstwa gronkowców koagulazo-ujemnych (CNS) | hodowla | 5 dni | 50 |
| f. Badanie nosicielstwa vankomycyno-opornych enterokoków (VRE) | hodowla | 5 dni | 50 |
| g. Badanie przesiewowe w kierunku obecności pałeczek Enterobacterales wytwarzających karbapenemazy (KPC, MBL, OXA-48) | hodowla | 5 dni | 50 |
| h. Sporządzenie autoszczepionki | ok. 40 dni | 1400 |
DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ NARZĄDÓW MOCZOWO-PŁCIOWYCH
Miejsce pobrania – I pochwa I szyjka macicy I cewka I gruczoł krokowy I nasienie I inne I
| BADANIE | METODA | Czas oczekiwania | Cena zł |
|---|---|---|---|
| a. Badanie podstawowe (zestaw) obejmuje: – biocenoza pochwy – ocena mikroskopowa preparatu, określenie stopnia czystości – posiew w kierunku bakterii tlenowych – identyfikacja, antybiogram – posiew w kierunku Gardnerella sp. (GV) – identyfikacja, antybiogram – posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych– identyfikacja, antymykogram – posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae (GNC) – posiew w kierunku Trichomonas vaginalis (TV) | hodowla | 5 dni | 100 |
| b. Chlamydia trachomatis I szyjka macicy I cewka I nasienie I mocz I | PCR | 5 dni | 150 |
| c. Mycoplasma genitalium I szyjka macicy I cewka I nasienie I mocz I | PCR | 5 dni | 150 |
| d. Mycoplasma hominis I szyjka macicy I cewka I nasienie I mocz I | PCR | 5 dni | 150 |
| e. U. parvum, U. urealyticum I szyjka macicy I cewka I nasienie I mocz I | PCR | 5 dni | 150 |
| f. Neisseria gonorrhoeae (GNC) | PCR | 5 dni | 140 |
| g. Trichomonas vaginalis (TV) I szyjka macicy I cewka I nasienie I mocz I | PCR | 5 dni | 140 |
| h. Mycoplasma hominis, U. parvum, U. urealyticum I szyjka macicy I cewka I nasienie I mocz I | PCR | 5 dni | 190 |
| i. Chlamydia trachomatis/Mycoplasma hominis/ U. parvum/U. urealyticum I szyjka macicy I cewka I nasienie I mocz I | PCR | 5 dni | 250 |
| j. Chlamydia trachomatis/Mycoplasma hominis/ Mycoplasma genitalium/ U. parvum/U. urealyticum I szyjka macicy I cewka I nasienie I mocz I | PCR | 5 dni | 270 |
| k. Chlamydia trachomatis /Mycoplasma hominis/ Mycoplasma genitalium /U. parvum/U. urealyticum/ Neisseria gonorrhoeae/ Trichomonas vaginalis I szyjka macicy I cewka I nasienie I mocz I | PCR | 5 dni | 350 |
| l. Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp. I szyjka macicy I cewka I nasienie I mocz I | hodowla, antybiogram | 5 dni | 140 |
| ł. Neisseria gonorrhoeae (GNC) I pochwa I szyjka macicy I cewka I odbyt I gardło I | hodowla, antybiogram | 5 dni | 80 |
| m. Trichomonas vaginalis (TV) I szyjka macicy I cewka I nasienie I mocz I | hodowla, preparat bezpośredni | 2 dni | 80 |
| n. Streptococcus agalactiae (GBS) pomiędzy 34-37 tyg. ciąży | hodowla, antybiogram | 5 dni | 40 |
| o. Badanie w kierunku grzybów drożdżopodobnych | hodowla, identyfikacja, antybiogram | 5 dni | 60 |
| p. Biocenoza pochwy – ocena mikroskopowa preparatu, określenie stopnia czystości | preparat | 24 godz. | 40 |
| r. Badanie w kierunku bakterii ściśle beztlenowych | hodowla | 10 dni | 100 |
DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ NARZĄDÓW MOCZOWO-PŁCIOWYCH – WIRUSY
| BADANIE | METODA | Czas oczekiwania | Cena zł |
|---|---|---|---|
| 1. Wykrywanie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV (human papillomavirus) | |||
| a. Wykrywanie DNA 14 wysokoonkogennych typów HPV PCR Wykrywanie DNA HPV bez genotypowania | PCR | 5 dni | 170 |
| —– w przypadku wyniku POZYTYWNEGO możliwe genotypowanie: | |||
| ———–✓ HPV typ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 | PCR | +3 dni | +100 |
| b. Wykrywanie DNA 14 wysokoonkogennych typów HPV z genotypowaniem HPV typ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 | PCR | 5 dni | 260 |
| c. wykrywanie DNA typów HPV 6 i 11 | PCR | 5 dni | 140 |
| 2 Wykrywanie zakażeń wirusem opryszczki HSV (herpes simplex virus) | |||
| a. HSV 1, HSV 2 (typowanie HSV typ 1 i 2) | PCR | 5 dni | 140 |
