Poniżej prezentujemy interaktywny cennik badań mikrobiologii klinicznej. Po poniższym linkiem znajdziesz również cennik w pliku w formacie pdf.
1. DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ DRÓG ODDECHOWYCH
Miejsce pobrania: I wymaz z nosa I nosogardzieli I gardła I migdałków I jamy ustnej I języka I plwociny I treść z zatok I inne I
BADANIE | METODA | Czas oczekiwania | Cena zł |
---|---|---|---|
a. Szybki test identyfikacyjny – wykrycie Streptococcus pyogenes (migdałki) | antygen | 20 min | 20 |
b. Badanie w kierunku bakterii tlenowych | hodowla | do 5 dni | 60 |
c. Badanie w kierunku grzybów drożdżopodobnych | hodowla | do 5 dni | 60 |
d. Badanie w kierunku bakterii tlenowych i grzybów drożdżopodobnych PAKIET | hodowla | do 5 dni | 80 |
e. Badanie w kierunku bakterii beztlenowych | hodowla | 10 -21 dni | 100 |
f. Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae | PCR | do 8 dni | 120 |
g. Krztusiec (Bordetella pertussis) | PCR | do 8 dni | 180 |
h. Pneumocystis jiroveci (wymaz z pod nagłośni – pobranie przez lekarza) | PCR | do 8 dni | 120 |
i. Wirus grypy A, Wirus grypy B | antygen | 30 min | 50 |
j. Wirus RSV (Respiratory syncytial virus) | antygen | 30 min | 50 |
k. Wirus HAdV (Human adenowirus) | antygen | 30 min | 50 |
l. Wirus Sars-CoV-2 | antygen | 30 min | 50 |
ł. Wirusy: Grypa A, B, RSV, HAdV, Sars-CoV-2 PAKIET | antygen | 30 min | 150 |
2,3,4,5 DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ SKÓRY, RAN, I ZAKAŻEŃ O INNYM UMIEJSCOWIENIU W TYM ZAKAŻEŃ GRZYBICZYCH
Miejsce pobrania: I trądzik I czyraki I owrzodzenia I zmiany skórne I rany I przetoki I ropa I wymaz z oka I ucha I inne I
BADANIE | METODA | Czas oczekiwania | Cena zł |
---|---|---|---|
a. Badanie w kierunku bakterii tlenowych | hodowla | 7 dni | 60 |
b. Badanie w kierunku bakterii beztlenowych | hodowla | 10 dni | 100 |
c. Badanie w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych PAKIET | hodowla | 10 dni | 120 |
d. badanie w kierunku obecności grzybów drożdżopodobnych (identyfikacja, antymykogram) PAKIET | hodowla | do 7 dni | 60 |
e. Badanie w kierunku bakterii tlenowych i grzybów drożdżpodobnych PAKIET | hodowla | do 7 dni | 80 |
f. Badanie w kierunku bakterii tlenowych, grzybów drożdżopodobnych, i dermatofitów | hodowla | do 30 dni | 190 |
f. Badanie w kierunku grzybów drożdżopodobnych, Malassezia, dermatofitów | hodowla | do 30 dni | 190 |
g. Badanie w kierunku grzybów z rodzaju Malassezia | hodowla | do 21 dni | 90 |
h. Badanie w kierunku dermatofitów, identyfikacja | hodowla | do 30 dni | 90 |
6. BADANIE MIKROBIOLOGICZNE MOCZU
BADANIE | METODA | Czas oczekiwania | Cena zł |
---|---|---|---|
a. badanie ilościowe z oznaczeniem lekowrażliwości | hodowla | 48 godzin | 45 |
7. DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ DRÓG RODNYCH
Zachęcamy również to skorzystania z oferty badań pakietowych-cennik pakietów.
Miejsce pobrania – I pochwa I szyjka macicy I cewka I gruczoł krokowy I nasienie I inne I
BADANIE | METODA | Czas oczekiwania | Cena zł |
---|---|---|---|
a. Badanie podstawowe (zestaw) obejmuje: – biocenoza pochwy – ocena mikroskopowa preparatu, określenie stopnia czystości – posiew w kierunku bakterii tlenowych – identyfikacja, antybiogram – posiew w kierunku bakterii beztlenowych (BV) – identyfikacja, antybiogram – posiew w kierunku grzybów – identyfikacja, antymykogram – posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae (GNC) – posiew w kierunku Trichomonas vaginalis (TV) | hodowla | 5 dni | 90 |
b. Chlamydia trachomatis I szyjka macicy I cewka I nasienie I mocz I | PCR | 5 dni | 140 |
c. Mycoplasma hominis, U. parvum, U. urealyticum I szyjka macicy I cewka I nasienie I mocz I | PCR | 5 dni | 180 |
d. Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp. – antybiogram I szyjka macicy I cewka I nasienie I mocz I | hodowla | 5 dni | 140 |
e. Mycoplasma genitalium I szyjka macicy I cewka I nasienie I mocz I | PCR | 5 dni | 140 |
f. Neisseria gonorrhoeae (GNC) – antybiogram I pochwa I szyjka macicy I cewka I odbyt I gardło I | hodowla | 5 dni | 80 |
g. Neisseria gonorrhoeae (GNC) | PCR | 5 dni | 80 |
h. Streptococcus agalactiae (GBS) pomiędzy 34-37 tyg. ciąży – antybiogram | hodowla | 5 dni | 40 |
i. Candida spp. – hodowla, identyfikacja, antymykogram | hodowla | 5 dni | 60 |
j. Trichomonas vaginalis (TV) I szyjka macicy I cewka I nasienie I mocz I | hodowla, preparat bezpośredni | 2 dni | 80 |
k. Trichomonas vaginalis I szyjka macicy I cewka I nasienie I mocz I | PCR | 5 dni | 80 |
l. biocenoza pochwy – ocena mikroskopowa preparatu, określenie stopnia czystości | preparat | 24 godz. | 40 |
m.badanie w kierunku bakteri beztlenowych | hodowla | 10 dni | 100 |
8. DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ DRÓG RODNYCH – WIRUSY
BADANIE | METODA | Czas oczekiwania | Cena zł |
---|---|---|---|
8.1. Wykrywanie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV (human papillomavirus) | |||
a. Wykrywanie DNA 14 wysokoonkogennych typów HPV PCR 5 dni 150 Wykrywanie DNA HPV bez genotypowania | PCR | 5 dni | 160 |
—– w przypadku wyniku POZYTYWNEGO możliwe genotypowanie: | |||
———–✓ HPV typ 16, typ 18 | PCR | +3 dni | +60 |
———–✓ HPV typ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 | PCR | +8 dni | +120 |
b. Wykrywanie DNA 14 wysokoonkogennych typów HPV z genotypowaniem HPV typ 16, typ 18 | PCR | 5 dni | 200 |
c. Wykrywanie DNA 14 wysokoonkogennych typów HPV z genotypowaniem HPV typ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 | PCR | do 8 dni | 260 |
d. wykrywanie DNA typów HPV 6 i 11 | PCR | 5 dni | 140 |
8.2 Wykrywanie zakażeń wirusem opryszczki HSV (herpes simplex virus) | |||
a. HSV 1, HSV 2 (typowanie HSV typ 1 i 2) | PCR | 5 dni | 140 |
9. POZOSTAŁE BADANIA
BADANIE | METODA | Czas oczekiwania | Cena zł |
---|---|---|---|
a. Badanie nosicielstwa Staphylococcus (MSSA, MRSA, MRSE) | hodowla | 5 dni | 40 |
b. Badanie przesiewowe w kierunku obecności pałeczek Gram ujemnych wytwarzających karbapenemazy (KPC, MBL, OXA-48) | hodowla | 5 dni | 40 |
c. Badanie w kierunku nosicielstwa Streptococcus agalactiae (GBS) | hodowla | 5 dni | 40 |
d. Diagnostyka w kierunku obecności nużeńca ludzkiego (Demodex spp.) | preparat bezpośredni | 24 godz. | 40 |
e. Badanie cytologiczne błony śluzowej nosa | preparat mikroskopowy | 7 dni | 70 |
f. Cytologia ginekologiczna | Preparat mikroskopowy | 7 dni | 70 |
g. Sporządzenie autoszczepionki | ok. 40 dni | 1.400 |